Rentetabel

Kredietbedrag
Looptijd
mnd.
Maandtermijn
Vaste rente
%
Jaarlijks kostenpercentage
% (JKP)
Totale prijs van het krediet
€ 5.000,00120€ 71,1611,80 %11,80 %€ 8.539,20
€ 10.000,00120€ 120,277,80 %7,80 %€ 14.432,40
€ 15.000,00120€ 173,396,90 %6,90 %€ 20.806,80
€ 25.000,00120€ 286,436,70 %6,70 %€ 34.371,60
€ 50.000,00120€ 565,206,40 %6,40 %€ 67.824,00
€ 75.000,00120€ 847,806,40 %6,40 %€ 101.736,00

Vraag direct een lening aan!

Offerte aanvragen